Bumi merupakan salah satu planet di tata surya. Selain itu planet Bumi merupakan satu- satunya planet yang mampu secara nyaman dipakai selaku tempat tinggal makhluk hidup. Adapun makhluk hidup yang hidup di Bumi antara lain ialah insan, binatang dan juga berkembang- tumbuhan. Bumi ialah planet yang paling tenteram dan paling mendukung kehidupan makhluk hidup.
Hal ini sebab sumber daya alam dan juga kondisi di Bumi yang bisa ditoleransi oleh makhluk hidup, dimana sinar matahari terdapat lumayan banyak tetapi tidak terlampau pnas, dan juga suhu yang tidak terlalu hambar. Hal ini alasannya ada lapisan udara yang menyelimuti Bumi yang kita sebut dengan atmosfer.
Meskipun menjadi planet yang ternyaman, bukan memiliki arti kondisi Bumi sempurna. Sama dengan planet-planet lainnya, bentuk permukaan Bumi pun tidak rata. Banyak sekali morfologi Bumi yang berupa dataran tinggi dan juga dataran rendah. Bahkan isi dari perut Bumi pun juga mampu keluar ke permukaan Bumi yang bisa membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup. Belum lagi gangguan cuaca yang berasal dari udara dan serangan- serangan benda luar angkasa yang mampu ,jatuh sewaktu- waktu. Salah satu bentuk ketidaknyamanan Bumi untuk makhluk hidup yaitu ketika terjadi erupsi gunung berapi. Apa itu Erupsi?
Pengertian Erupsi
Erupsi yakni suatu kejadian keluarnya material- material yang ada di perut Bumi lewat sebuah pipa yang terhubung ke permukaan Bumi. Adapun pipa yang dimaksud yaitu pipa yang berada di dalam perut gunung berapi yang masih aktif atau yang biasa disebut dengan gunung aktif. Adapun kejadian erupsi ini mampu terjadi di saat- waktu atau dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Salah satu penyebab erupasi adalah alasannya material yang ada di dalam bumi mengalami kejenuhan sehingga naik ke permukaan Bumi.
Gunung Aktif
Gunung aktif merupakan gunung berapi yang masih memiliki kemampuan untuk mengeluarkan material- material yang ada di permukaan Bumi. Gunung berapi dibagi menjadi dua yakni gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung berapi yang tidak aktif bermakna gunung api tersebut sudah tidak mengalami kejadian erupsi lagi dalam era waktu yang usang dan dipastikan bahwa gunung tersebut sudah tidak memiliki kesempatanuntuk erupsi kembali. Sementara gunung aktif yakni gunung yang masih bisa melaksanakan erupsi baik itu erupsi yang terorganisir maupun yang masih punya peluanguntuk mengalami erupsi.
Jumlah gunung aktif di Bumi sangatlah banyak, bahkan hampir di setiap daerah atau negara di dunia ini mempunyai lebih dari satu gunung yang masih aktif. Sehingga jika semua gunung aktif di Bumi ini mengalami erupsi dalam waktu berbarengan, bisa jadi kehidupan di Bumi ini akan musnah alasannya saking banyaknya gunung aktif. Gunung aktif terdapat banyak di sekeliling wilayah yang masuk ke dalam jalur bulat cincin api. Di jalur lingkaran cincin api ini ada berbagai gunung berapi yang masih aktif. Hal ini karena gunung api mampu terbentuk alasannya kegiatan lempeng- lempeng Bumi.
Gunung Aktif di Indonesia
Indonesia ialah salah satu negara yang terletak di wilayah bundar cincin api. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai banyak sekali gunung aktif. Bahkan gunung- gunung berapi aktif ini tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan pendataan setidaknya ada 68 gunung aktif yang ada di Indonesia. Apa saja gunung tersebut? Berikut ialah daftar gunung aktif yang ada di Indonesia:
No. | Nama Gunung | Letak | Ketinggian |
1 | Gunung Agung | Karangasem, Bali | 3.142 mdpl |
2 | Gunung Ambang | Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara | 1.795 mdpl |
3 | Gunung Anak Ranakah | Manggarai, Nusa Tenggara Timur | 2.350 mdpl |
4 | Gunung Awu | Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | 1.320 mdpl |
5 | Gunung Banda | Maluku Tengah, Maluku | 641 mdpl |
6 | Gunung Batur | Bangli, Bali | 1.717 mdpl |
7 | Gunung Batutara | Lembata, Nusa Tenggara Timur | 748 mdpl |
8 | Gunung Bromo | Probolinggo, Jawa Timur | 2.329 mdpl |
9 | Gunung Bur Ni Telong | Aceh Tengah, Aceh | 2.623 mdpl |
10 | Gunung Ciremai | Cirebon, Kuningan, Majalengka, Jawa Barat | 3.078 mdpl |
11 | Gunung Colo | Tojo Una- una, Sulawesi Tengah | 404 mdpl |
12 | Gunung Dempo | Lahat, Sumatera Selatan | 3.173 mdpl |
13 | Gunung Dieng | Wonosobo, Batang, Jawa Tengah | 2.565 mdpl |
14 | Gunung Dukono | Halmahera Utara, Maluku Utara | 1.229 mdpl |
15 | Gunung Ebulobo | Nagekeo, Nusa Tenggara Timur | 2.124 mdpl |
16 | Gunung Anak Krakatau | Lampung Selatan, Lampung | 338 mdpl |
17 | Gunung Arjuno Welirang | Malang, Mojokerto, Pasuruan, Jawa Timur | 3.339 mdpl |
18 | Gunung Egon | Sikka, Nusa Tenggara Timur | 1.661 mdpl |
19 | Gunung Galunggung | Tasikmalaya, Garut, Jawa Barat | 2.168 mdpl |
20 | Gunung Gamalama | Ternate, Maluku Utara | 1.715 mdpl |
21 | Gunung Gamkonora | Halmahera Barat, Maluku Utara | 1.635 mdpl |
22 | Gunung Gede | Cianjur, Bogor, Sukabumi, Jawa Barat | 2.958 mdpl |
23 | Gunung Guntur | Garut, Jawa Barat | 2.249 mdpl |
24 | Gunung Ibu | Halmahera Barat, Maluku Utara | 1.325 mdpl |
25 | Gunung Ijen | Banyuwangi, Bondowoso, Jawa Timur | 2.386 mdpl |
26 | Gunung Ile Werung | Lembata, Nusa Tenggara Timur | 1.018 mdpl |
27 | Gunung Ili Boleng | Flores, Nusa Tenggara Timur | 1.659 mdpl |
28 | Gunung Ili Lewotolok | Lembata, Nusa Tenggara Timur | 1.423 mdpl |
29 | Gunung Inierie | Ngada, Nusa Tenggara Timur | 2.245 mdpl |
30 | Gunung Inielika | Ngada, Nusa Tenggara Timur | 1.559 mdpl |
31 | Gunung Iya | Ende, Nusa Tenggara Timur | 637 mdpl |
32 | Gunung Kaba | Rejang Lebong, Bengkulu | 1.952 mdpl |
33 | Gunung Karangetang | Sitaro, Sulawesi Utara | 1.784 mdpl |
34 | Gunung Kelimutu | Ende, NTT | 1.639 mdpl |
35 | Gunung Kelud | Jawa Timur | 1.731 mdpl |
36 | Gunung Kerinci | Jambi, Sumatera Barat | 3.805 mdpl |
37 | Gunung Kie Besi | Halmahera Selatan, Maluku | 1.357 mdpl |
38 | Gunung Lamongan | Lumajang, Jawa Timur | 1.651 mdpl |
39 | Gunung Lereboleng | Flores, NTT | 1.095 mdpl |
40 | Gunung Lewotobi Laki-laki | Flores, NTT | 1.584 mdpl |
41 | Gunung Lewotobi Perempuan | Flores, NTT | 1.703 mdpl |
42 | Gunung Lokon | Tomohon, Sulawesi Utara | 1.580 mdpl |
43 | Gunung Mahawu | Tomohon, Sulawesi Utara | 1.299 mdpl |
44 | Gunung Marapi | Agam, Sumatera Barat | 2.891 mdpl |
45 | Gunung Merapi | Jawa Tengah, DIY | 2.968 mdpl |
46 | Gunung Papandayan | Garut, Jawa barat | 2.665 mdpl |
47 | Gunung Peud Sague | Pidie Meriah, Aceh | 2.801 mdpl |
48 | Gunung Raung | Jawa Timur | 3.332 mdpl |
49 | Gunung Rinjani | Lombok, NTB | 3.726 mdpl |
50 | Gununga Rokatenda | Sikka, NTT | 875 mdpl |
51 | Gunung Ruang | Sulawesi Utara | 725 mdpl |
52 | Gunung Salak | Jawa Barat | 2.211 mdpl |
53 | Gunung Sangeangapi | NTB | 1.949 mdpl |
54 | Gunung Semeru | Jawa Timur | 3.676 mdpl |
55 | Gunung Seulawah Agam | Aceh Besar | 1.810 mdpl |
56 | Gunung Sinabung | Sumatera Utara | 2.460 mdpl |
57 | Gunung Sirung | NTT | 862 mdpl |
58 | Gunung Slamet | Jawa Tengah | 3.428 mdpl |
59 | Gunung Soputan | Sulawesi Utara | 1.809 mdpl |
60 | Gunung Sorikmarapi | Sumatera Utara | 2.145 mdpl |
61 | Gunung Sumbing | Jawa Tengah | 3.371 mdpl |
62 | Gunung Sindoro | Jawa Tengah | 3.160 mdpl |
63 | Gunung Talang | Sumatera Barat | 2.597 mdpl |
64 | Gunung Tambora | NTB | 2.850 mdpl |
65 | Gunung Tandikat | Sumatera Barat | 2.438 mdpl |
66 | Gunung Tangkoko | Sulawesi Utara | 1.334 mdpl |
67 | Gunung Tangkuban | Jawa barat | 2.084 mdpl |
68 | Gunung Wurlali | Maluku | 868 mdpl |
Nah itulah daftar gunung aktif yang ada di Indonesia. Luar lazimbanyak bukan? tetapi gunung- gunung ini tidak semua memiliki siklus rutin untuk meletus. Demikian isu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Sumber ty.com
EmoticonEmoticon